Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | DE-101 |
2023 BlackHawk - 2448KW - Dixie Chopper
$11,789.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FT |
Eagle 60 + ECHO 770T + PE-2620 + SRM-2620 - Dixie Chopper
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | DE-102 |
2023 BlackHawk - 2454KW - Dixie Chopper
$12,047.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki® FT |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | DE-103 |
2023 BlackHawk HP - 2454KW - Dixie Chopper
$13,524.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Horse Power | 23.5 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39825 |
Vin | 23003630 |
2023 Classic - 3560KW - Dixie Chopper
$18,224.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39874 |
Vin | 24002120 |
2023 Classic - 3572KW - Dixie Chopper
$19,273.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 35 HP |
Engine Type | Kawasaki® FX |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 41656 |
Vin | 418190950 |
2023 Eagle HP - 4060VGE - Dixie Chopper
$19,224.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 41655 |
Vin | 418066715 |
2024 Eagle HP - 4072VGE - Dixie Chopper
$19,837.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® Big Block EFI |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 38745 |
Vin | 416220413 |
2024 Classic - 4072VGE - Dixie Chopper
$20,321.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 40630 |
Vin | 001064 |
2024 Xcaliber - 4074VGE - Dixie Chopper
$21,934.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 74 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 40631 |
Vin | 001065 |
2024 Falcon HPX - 2460KW - Dixie Chopper
$10,807.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 40633 |
Vin | 001067 |
2024 Classic - 4060VGE - Dixie Chopper
$19,273.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 40 HP |
Engine Type | Vanguard® EFI |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 40634 |
Vin | 001068 |
2024 Eagle - 2760KW - Dixie Chopper
$15,863.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39401 |
Vin | 031080 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GE-201 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39927 |
Vin | 031077 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GE-202 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 39302 |
Vin | 006286 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GE-203 |