Inventory from Gravely
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
$7,323.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60" 991279 - Gravely
$7,545.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
$5,005.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT X® 52" 918011 - Gravely
$5,506.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
$6,290.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
$6,415.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
$6,542.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT 34 in. 915288 - Gravely
$4,443.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2024 ZT 42" 915289 - Gravely
$4,563.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
2024 ZT 52" 915290 - Gravely
$4,804.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2023 ZT HD® 48" 991268 - Gravely
$6,830.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 52" 991270 - Gravely
$7,955.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 60" 991272 - Gravely
$8,079.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2024 ZT XL® 60" 918016 - Gravely
$6,793.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GE-201 |
2024 Axis™ 200DTN 950011 - Gravely
$34,176.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D1105-E3B |
Fuel Capacity | 37.9 L (10 gal.) |
2024 Atlas JSV® 3400 996209 - Gravely
$20,995.00
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. |
Engine Type | 2-Cylinder, SOHC |
2024 ZT HD® 44" 991267 - Gravely
$7,188.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT HD® 52" 991277 - Gravely
$7,434.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GE-202 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | GE-203 |
2024 Compact-Pro® 34" 991144 - Gravely
$8,680.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
2024 Compact-Pro® 44" 991145 - Gravely
$9,018.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
2024 Pro-Turn® 100 48" 991128 - Gravely
$11,850.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 100 60" 991130 - Gravely
$11,537.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Turn 300 52 992521 - Gravely
$13,876.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$14,747.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
$17,815.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992531 - Gravely
$18,809.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |